<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C.N. Distância Média &#38; Estafetas 2014 de Orientação Dunas PreO &#38; I C.N. de TempO &#187; Diogo Miguel</title>
	<atom:link href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/author/diogomiguel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt</link>
	<description>31 de maio a 1 de junho de 2014 / Dunas de Cantanhede</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2014 11:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>Informação técnica do CNMédia actualizada</title>
		<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-tecnica-do-cnmedia-actualizada/</link>
		<comments>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-tecnica-do-cnmedia-actualizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diogo Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Pedestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cndme2014.ori-estarreja.pt/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Dado o elevado número de inscritos nos escalões H45, H50 e H18, que partilhavam o mesmo percurso, foi necessário ajustar o agrupamento, passando o H18 a ficar agrupado com o H35. Assim sendo, o escalão H18 passa a ter mais cerca de 300 metros do que estava inicialmente publicado. Pode consultar toda a informação técnica [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/CNDME2014_logo_CNDMedia-.jpg"><img class="alignleft wp-image-465" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/CNDME2014_logo_CNDMedia--300x300.jpg" alt="CNDME2014_logo_CNDMedia" width="111" height="111" /></a>Dado o elevado número de inscritos nos escalões H45, H50 e H18, que partilhavam o mesmo percurso, foi necessário ajustar o agrupamento, passando o H18 a ficar agrupado com o H35. Assim sendo, o escalão H18 passa a ter mais cerca de 300 metros do que estava inicialmente publicado. Pode consultar toda a informação técnica do evento <a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/info-tecnica-pedestre/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-tecnica-do-cnmedia-actualizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo Duro &#8211; Informação Importante</title>
		<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-importante-solo-duro/</link>
		<comments>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-importante-solo-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diogo Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cndme2014.ori-estarreja.pt/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Como já anunciado anteriormente, a pernoita em Solo Duro terá um custo de 1€ por atleta. A inscrição no Solo Duro pode, e deve, ser feita na plataforma Oasis. Em alternativa, será possível comprar as pulseiras que dão acesso ao Solo Duro quer no secretariado, quer no próprio local, onde estará uma pessoa presente para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/NEWS.jpg"><img class="alignleft wp-image-371 size-thumbnail" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/NEWS-150x150.jpg" alt="NEWS" width="150" height="150" /></a>Como já anunciado anteriormente, a pernoita em Solo Duro terá um custo de <strong>1€ por atleta.</strong> A inscrição no Solo Duro pode, e deve, ser feita na plataforma <strong>Oasis</strong>. Em alternativa, <span style="text-decoration: underline;">será possível comprar as pulseiras que dão acesso ao Solo Duro quer no secretariado, quer no próprio local</span>, onde estará uma pessoa presente para o efeito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-importante-solo-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo Duro</title>
		<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/solo-duro/</link>
		<comments>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/solo-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 21:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diogo Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cndme2014.ori-estarreja.pt/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[O Solo Duro será na Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar – Tocha  e terá um custo de 1€ por atleta. O Solo Duro estará disponível a partir de sexta-feira, dia 30 de maio, às 22h,  até domingo, dia 1 de junho, às 12h.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/sleeping-bag-coloring-pages-for-kids.jpg"><img class="alignleft wp-image-376 size-thumbnail" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/sleeping-bag-coloring-pages-for-kids-150x150.jpg" alt="Bag" width="150" height="150" /></a>O Solo Duro será na <span style="color: #333333;">Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar – Tocha  e terá um <strong>custo de 1€ por atleta.</strong></span></p>
<p>O Solo Duro estará disponível a partir de sexta-feira, dia 30 de maio, às 22h,  até domingo, dia 1 de junho, às 12h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/solo-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
