<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C.N. Distância Média &#38; Estafetas 2014 de Orientação Dunas PreO &#38; I C.N. de TempO &#187; Rafael Miguel</title>
	<atom:link href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/author/rafaelmiguel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt</link>
	<description>31 de maio a 1 de junho de 2014 / Dunas de Cantanhede</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2014 11:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>Informação Técnica final</title>
		<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-tecnica-final/</link>
		<comments>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-tecnica-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cndme2014.ori-estarreja.pt/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Foram atualizados os esquemas das arenas dos Campeonatos Nacionais de distância Média e Estafetas 2014. Todas as informações técnicas divulgadas passam agora a definitivas, podendo ser consultadas no separador &#8220;Info Técnica&#8220;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/CNDME2014_logo_CNDME-.jpg"><img class="alignleft wp-image-464" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/CNDME2014_logo_CNDME--150x150.jpg" alt="CNDME2014_logo_CNDME" width="100" height="100" /></a>Foram atualizados os esquemas das arenas dos Campeonatos Nacionais de distância Média e Estafetas 2014. Todas as informações técnicas divulgadas passam agora a definitivas, podendo ser consultadas no separador &#8220;<a title="Informações Técnicas" href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/info-tecnica-pedestre/">Info Técnica</a>&#8220;.<a href="https://www.google.pt/maps/@40.35222,-8.795114,3a,75y,240.48h,83.95t/data=!3m4!1e1!3m2!1swwyqb1Uwy9XKQ6UWOXOOKQ!2e0" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-473 size-large" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/Arena-CNMédia-2014-1024x234.jpg" alt="Arena CNMédia 2014" width="604" height="138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/informacao-tecnica-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.N. de Distância Média – Distâncias</title>
		<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/c-n-de-estafetas-distancias/</link>
		<comments>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/c-n-de-estafetas-distancias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cndme2014.ori-estarreja.pt/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis as distâncias do Campeonato Nacional de Distância Média de Orientação Pedestre 2014, na secção &#8220;Info Técnica&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/Course.png"><img class="alignleft wp-image-370 size-thumbnail" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/Course-150x150.png" alt="Course" width="150" height="150" /></a>Estão disponíveis as distâncias do Campeonato Nacional de Distância Média de Orientação Pedestre 2014, na secção <a title="Informação Técnica" href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/info-tecnica-pedestre/" target="_blank">&#8220;Info Técnica&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/c-n-de-estafetas-distancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.N. de Estafetas &#8211; Distâncias Preliminares</title>
		<link>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/campeonato-nacional-de-estafetas-2014-distancias/</link>
		<comments>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/campeonato-nacional-de-estafetas-2014-distancias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 19:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Estafetas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cndme2014.ori-estarreja.pt/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis as distâncias preliminares do Campeonato Nacional de Estafetas de Orientação Pedestre 2014, na secção &#8220;Info Técnica&#8221;. Também podem ser consultados os esquemas das arenas e o mapa onde decorrerá a competição (Dunas de Cantanhede), da autoria do cartógrafo Luís Sérgio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/Course.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-370" src="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/wp-content/uploads/2014/05/Course-150x150.png" alt="Course" width="150" height="150" /></a>Estão disponíveis as distâncias preliminares do Campeonato Nacional de Estafetas de Orientação Pedestre 2014, na secção <a title="Informação Técnica" href="http://cndme2014.ori-estarreja.pt/info-tecnica-pedestre/" target="_blank">&#8220;Info Técnica&#8221;</a>.</p>
<p>Também podem ser consultados os esquemas das arenas e o mapa onde decorrerá a competição (Dunas de Cantanhede), da autoria do cartógrafo Luís Sérgio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cndme2014.ori-estarreja.pt/2014/05/campeonato-nacional-de-estafetas-2014-distancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
